jgbasket.com - Baloncesto para todos
Especial Eurobasket 07

10 ejercicios comentados de baloncesto

Descargar video videos baloncesto

Descargar video bdbaloncesto.com

Descargar video noticias baloncesto

 jgbasket.com  Baloncesto para todos        -Todo lo que siempre quisiste saber de baloncesto y nunca te atreviste a preguntar -

Principal Entrenadores Jugadores Ejercicios Consejos Frases

Videos de Baloncesto 

Enlaces Índice Foros Baloncesto  Contacto

NOTICIAS DEL EUROBASKET 07   Análisis de Campeonato por Miquel Ballester
Enhorabuena Rusia, viva el baloncesto, el trabajar en equipo y aprender de las victorias y de las derrotas

La web independiente de baloncesto desde 1999

Estadísticas individuales y por equipo del partido celebrado el 3 de Septiembre 2006

 Final Mundial Japón 2006. España - Grecia

País Q1 Q2 Q3 Q4 Total Mejores jugadores  
 
bandera España 18 25 11 16 70 Garbajosa (20 pts), Jiménez (11 rbs), Garbajosa (4 ast)
bandera Grecia 12 11 11 13 47 Kakiouzis (17pts), Kakiouzis (9 rbs), Papaloukas (3 ast)
 
 
ESPAÑA
    FG 2pts 3pts FT Rbts            
  Nombre Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As PF Per Rob Tap Pts
 
4 P. Gasol 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 R. Fernandez 7 0/2 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 C. Cabezas 11 0/1 0 0/0 0 0/1 0 1/2 50 1 0 1 1 0 0 0 0 1
7 J. Navarro 33 7/14 50 3/5 60 4/9 44.4 2/4 50 1 3 4 3 1 6 2 0 20
8 J. Calderon 15 2/7 28.6 1/5 20 1/2 50 2/2 100 1 0 1 1 1 0 1 0 7
9 F. Reyes 9 5/6 83.3 5/6 83.3 0/0 0 0/1 0 2 1 3 0 3 2 0 1 10
10 C. Jiménez 29 2/5 40 2/4 50 0/1 0 0/0 0 0 11 11 0 1 1 2 0 4
11 S. Rodriguez 14 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 3 0 4 1 0 0
12 B. Rodríguez 23 2/3 66.7 1/1 100 1/2 50 1/2 50 0 1 1 4 3 1 0 0 6
13 M. Gasol 17 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 5 7 0 2 0 0 0 2
14 A. Mumbrú 4 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15 J. Garbajosa 38 7/18 38.9 1/7 14.3 6/11 54.5 0/0 0 5 5 10 4 1 2 3 1 20
 
TOTALES: 200 26/61 42.6 14/31 45.2 12/30 40 6/11 54.5 14 26 40 16 12 17 9 2 70


 

 
GRECIA
    TC 2pts 3pts TL Rbts            
  Nombre Min C/L % C/L % C/L % C/L % O D Tot As PF Per Rob Tap Pts
 
4 T. Papaloukas 23 4/8 50 3/6 50 1/2 50 1/4 25 2 3 5 3 0 3 0 0 10
5 S. Schortsianitis 7 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 2
6 N. Zisis 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 V. Spanoulis 32 1/10 10 1/4 25 0/6 0 2/2 100 0 2 2 2 3 1 0 0 4
8 P. Vassilopoulos 6 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
9 A. Fotsis 22 3/8 37.5 2/6 33.3 1/2 50 0/0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 7
10 N. Hatzivrettas 25 0/3 0 0/1 0 0/2 0 0/2 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0
11 D. Dikoudis 14 0/2 0 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 2 2 0 4 3 0 0 1
12 K. Tsartsaris 8 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0
13 D. Diamantidis 25 2/9 22.2 2/5 40 0/4 0 0/0 0 1 3 4 3 5 2 2 2 4
14 L. Papadopoulos 10 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
15 M. Kakiouzis 28 6/9 66.7 3/5 60 3/4 75 2/2 100 4 5 9 1 1 1 2 2 17
TOTALES: 200 18/55 32.7 13/34 38.2 5/21 23.8 6/12 50 10 22 32 9 19 18 4 4 47
 

LEYENDA
 
Min Minutos jugados Tot Rebotes totales Tap Tapones
C/L Convertidos/Lanzados As Asistencias Pts Puntos
% Porcentaje de tiro FP Faltas personales * Iniciales
O Rebotes ofensivos Per Pérdidas    
D Rebotes defensivos Rob Robos    

Acciones por equipos
 
Acciones España Grecia
Puntos   70 47
Núm. cambios   10 16
Tiros de 2  Intentados 29 31
 Encestados 14 13
Tiros de 3  Intentados 31 20
 Encestados 12 5
Tiros Libres  Intentados 11 12
 Encestados 6 6
Rebotes  Total 37 27
 Ofensivos 12 5
 Defensivos 25 22
Tapones  Total 2 2
 Puestos
 Recibidos 2 2
Asistencias   12 3
Balones  Recuperados 11 4
 Perdidos 12 14
Faltas  Cometidas 13 18
 Recibidas 18 13

La LISTA TOP SUPREME de Videos de Baloncesto de jgbasket.com, el baloncesto de más calidad y espectacularidad

 Cualquier consulta en contacto JGBasket o Entrenar Baloncesto Foro
 Firma en el Libro de Visitas | Registrarte para recibir todas las novedades
 

 © 2007 -1999 Gabriel Alemany
www.jgbasket.com